Цена рекламы на асфальте состоит из:
1 Стоимости разработки дизайн-макета
2 Стоимости изготовления трафарета
3 Стоимости нанесения изображения
| Дизайн / изготовление трафарета* | Грн |
| Изготовление дизайн-макета | БЕСПЛАТНО(сложные от 30 грн) |
| формат А4 (29.7х21 см) | 90-120 |
| формат А3 (42х29.7 см) | 150-170 |
| формат А2 (59.4х42 см) | 200-220 |
| формат А1 (84х59.4 см) | 300-320 |
| формат А0 (84х118.9см) | 390-430 |
*При заказе рекламы на асфальте, скидка на трафареты составляет 10%.
Также цена трафарета зависит от: 1) Сложности вырезаемого контура; 2) Толщины пластика.
| Стоимость нанесения 1-го изображения | грн | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Формат | А0(1м2) | А1(0,5м2) | А2(0,25м2) | А3(0,125м2) | А4(0,062м2) |
| Нанесение изображения одного цвета | 130 | 80 | 57 | 45 | 20 |
| Нанесение изображения двух цветов | 140 | 90 | 65 | 50 | 25 |
| Нанесение изображения трех цветов | 145 | 95 | 70 | 55 | 30 |
| Нанесение изображения более трех цветов | договорная | ||||
| Нанесение фона (подложки) | договорная | 81 | 57 | 45 | 20 |
| Выезд работника на объект для согласования* | 70 грн | ||||
| Составление карты мест нанесения рекламы** | 50 грн | ||||
*Согласование мест нанесения рекламы с вашим представителем непосредственно на объекте в удобное для вас время. При заказе от 1500 грн - бесплатно.
**Составление карты с метками в местах нанесения рекламы с помощью программ "Google maps" либо "Яндекс Карты".
Минимальный заказ для рекламы на асфальте 700 грн
Система скидок
для рекламы на асфальте: для изготовления трафаретов:
| Количество изображений(шт.) | Размер скидки(%) |
|---|---|
| 1-30 | 0% |
| 30-50 | 10% |
| 51-100 | 15% |
| 100-1000 | 20% |
| Количество трафаретов(шт.) | Размер скидки(%) |
|---|---|
| 1-2 | 0% |
| 3-5 | 15% |
| 5-10 | 20% |
| >10 | 25% |

